Zener Diodes
2 Pin Surface Mount Zener Diodes
Device | Device Marking | VZ (V) Min | VZ (V) Nom | VZ (V) Max | @ IZT (mA) | PD(mW) | Package | PDF Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM9D2V4 | J | 2.28 | - | 2.52 | 5 | 200 | SOD-923 | datasheet |
MM9D2V7 | E** | 2.57 | - | 2.84 | 5 | 200 | SOD-923 | datasheet |
MM9D3V0 | T** | 2.85 | - | 3.15 | 5 | 200 | SOD-923 | datasheet |
MM9D3V3 | Q | 3.14 | - | 3.47 | 5 | 200 | SOD-923 | datasheet |
MM9D3V6 | 3** | 3.42 | - | 3.78 | 5 | 200 | SOD-923 | datasheet |
MM9D3V9 | V** | 3.71 | - | 4.1 | 5 | 200 | SOD-923 | datasheet |
MM9D4V3 | Y** | 4.09 | - | 4.52 | 5 | 200 | SOD-923 | datasheet |
MM9D4V7 | 3 | 4.47 | - | 4.94 | 5 | 200 | SOD-923 | datasheet |
MM9D5V1 | 4 | 4.85 | - | 5.36 | 5 | 200 | SOD-923 | datasheet |
MM9D5V6 | 5 | 5.32 | - | 5.88 | 5 | 200 | SOD-923 | datasheet |
MM9D6V2 | 6 | 5.89 | - | 6.51 | 5 | 200 | SOD-923 | datasheet |
MM9D6V8 | A* | 6.46 | - | 7.14 | 5 | 200 | SOD-923 | datasheet |
MM9D7V5 | D* | 7.13 | - | 7.88 | 5 | 200 | SOD-923 | datasheet |
MM9D8V2 | E* | 7.79 | - | 8.61 | 5 | 200 | SOD-923 | datasheet |
MM9D9V1 | F* | 8.65 | - | 9.56 | 5 | 200 | SOD-923 | datasheet |
MM9V10V | J* | 9.5 | - | 10.5 | 5 | 200 | SOD-923 | datasheet |
MM9V11V | K* | 10.45 | - | 11.55 | 5 | 200 | SOD-923 | datasheet |
MM9V12V | L* | 11.4 | - | 12.6 | 5 | 200 | SOD-923 | datasheet |
MM9V13V | P* | 12.35 | - | 13.65 | 5 | 200 | SOD-923 | datasheet |
MM9D15V | Q* | 14.25 | - | 15.75 | 5 | 200 | SOD-923 | datasheet |
MM9D16V | R* | 15.2 | - | 16.8 | 5 | 200 | SOD-923 | datasheet |
MM9D18V | T* | 17.1 | - | 18.9 | 5 | 200 | SOD-923 | datasheet |
MM9D20V | V* | 19 | - | 21 | 5 | 200 | SOD-923 | datasheet |
MM9D22V | Y* | 20.9 | - | 23.1 | 5 | 200 | SOD-923 | datasheet |
MM9D24V | F | 22.8 | - | 25.2 | 5 | 200 | SOD-923 | datasheet |
MM8D2V4 | J | 2.28 | - | 2.52 | 5 | 200 | SOD-882 | datasheet |
MM8D2V7 | E** | 2.57 | - | 2.84 | 5 | 200 | SOD-882 | datasheet |
MM8D3V0 | T** | 2.85 | - | 3.15 | 5 | 200 | SOD-882 | datasheet |
MM8D3V3 | Q | 3.14 | - | 3.47 | 5 | 200 | SOD-882 | datasheet |
MM8D3V6 | 3** | 3.42 | - | 3.78 | 5 | 200 | SOD-882 | datasheet |
MM8D3V9 | V** | 3.71 | - | 4.1 | 5 | 200 | SOD-882 | datasheet |
MM8D4V3 | Y** | 4.09 | - | 4.52 | 5 | 200 | SOD-882 | datasheet |
MM8D4V7 | 7 | 4.47 | - | 4.94 | 5 | 200 | SOD-882 | datasheet |
MM8D5V1 | 4 | 4.85 | - | 5.36 | 5 | 200 | SOD-882 | datasheet |
MM8D5V6 | 5* | 5.32 | - | 5.88 | 5 | 200 | SOD-882 | datasheet |
MM8D6V2 | 6 | 5.89 | - | 6.51 | 5 | 200 | SOD-882 | datasheet |
MM8D6V8 | A* | 6.46 | - | 7.14 | 5 | 200 | SOD-882 | datasheet |
MM8D7V5 | D* | 7.13 | - | 7.88 | 5 | 200 | SOD-882 | datasheet |
MM8D8V2 | E* | 7.79 | - | 8.61 | 5 | 200 | SOD-882 | datasheet |
MM8D9V1 | F* | 8.65 | - | 9.56 | 5 | 200 | SOD-882 | datasheet |
MM8D10V | J* | 9.5 | - | 10.5 | 5 | 200 | SOD-882 | datasheet |
MM8D11V | K* | 10.45 | - | 11.55 | 5 | 200 | SOD-882 | datasheet |
MM8D12V | L* | 11.4 | - | 12.6 | 5 | 200 | SOD-882 | datasheet |
MM8D13V | P* | 12.35 | - | 13.65 | 5 | 200 | SOD-882 | datasheet |
MM8D15V | Q* | 14.25 | - | 15.75 | 5 | 200 | SOD-882 | datasheet |
MM8D16V | R* | 15.2 | - | 16.8 | 5 | 200 | SOD-882 | datasheet |
MM8D18V | T* | 17.1 | - | 18.9 | 5 | 200 | SOD-882 | datasheet |
MM8D20V | V* | 19 | - | 21 | 5 | 200 | SOD-882 | datasheet |
MM8D22V | Y* | 20.9 | - | 23.1 | 5 | 200 | SOD-882 | datasheet |
MM8D24V | S | 22.8 | - | 25.2 | 5 | 200 | SOD-882 | datasheet |
MM5Z2V4 | 00 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z2V7 | 01 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z3V0 | 02 | 2.8 | 3 | 3.2 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z3V3 | 05 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z3V6 | 06 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z3V9 | 07 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z4V3 | 08 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z4V7 | 09 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z5V1 | 0A | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z5V6 | 0C | 5.2 | 5.6 | 6 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z6V2 | 0E | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z6V8 | 0F | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z7V5 | 0G | 7 | 7.5 | 7.9 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z8V2 | 0H | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z9V1 | 0K | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z10V | 0L | 9.4 | 10 | 10.6 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z11V | 0M | 10.4 | 11 | 11.6 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z12V | 0N | 11.4 | 12 | 12.7 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z13V | 0P | 12.4 | 13.25 | 14.1 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z15V | 0T | 14.3 | 15 | 15.8 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z16V | 0U | 15.3 | 16.2 | 17.1 | 2 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z18V | 0W | 16.8 | 18 | 19.1 | 2 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z20V | 0Z | 18.8 | 20 | 21.2 | 2 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z22V | 10 | 20.8 | 22 | 23.3 | 2 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z24V | 11 | 22.8 | 24.2 | 25.6 | 2 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z27V | 12 | 25.1 | 27 | 28.9 | 2 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z30V | 14 | 28 | 30 | 32 | 2 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z33V | 18 | 31 | 33 | 35 | 2 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z36V | 19 | 34 | 36 | 38 | 2 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z39V | 20 | 37 | 39 | 41 | 2 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z43V | 21 | 40 | 43 | 46 | 1 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z47V | 1A | 44 | 47 | 50 | 1 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z51V | 1C | 48 | 51 | 54 | 1 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z56V | 1D | 52 | 56 | 60 | 1 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z62V | 1E | 58 | 62 | 66 | 1 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z68V | 1F | 64 | 68 | 72 | 1 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM5Z75V | 1G | 70 | 75 | 79 | 1 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ2.4B | 22 | 2.43 | - | 2.63 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ2.7B | 32 | 2.69 | - | 2.91 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ3.0B | 42 | 3.01 | - | 3.22 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ3.3B | 52 | 3.32 | - | 3.53 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ3.6B | 62 | 3.6 | - | 3.85 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ3.9B | 72 | 3.89 | - | 4.16 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ4.3B | 82 | 4.17 | - | 4.43 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ4.7B | 92 | 4.55 | - | 4.75 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ5.1B | A2 | 4.98 | - | 5.2 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ5.6B | C2 | 5.49 | - | 5.73 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ6.2B | E2 | 6.06 | - | 6.33 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ6.8B | F2 | 6.65 | - | 6.93 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ7.5B | H2 | 7.28 | - | 7.6 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ8.2B | J2 | 8.02 | - | 8.36 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ9.1B | L2 | 8.85 | - | 9.23 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ10B | 5 | 9.77 | - | 10.21 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ11B | 15 | 10.76 | - | 11.22 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ12B | 25 | 11.74 | - | 12.24 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ13B | 35 | 12.91 | - | 13.49 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ15B | 45 | 14.34 | - | 14.98 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ16B | 55 | 15.85 | - | 16.51 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ18B | 65 | 17.56 | - | 18.35 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ20B | 75 | 19.52 | - | 20.39 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ22B | 85 | 21.54 | - | 22.47 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ24B | 95 | 23.72 | - | 24.78 | 5 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ27B | A5 | 26.19 | - | 27.53 | 2 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ30B | C5 | 29.19 | - | 30.69 | 2 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ33B | E5 | 32.15 | - | 33.79 | 2 | 150 | SOD-523 | datasheet |
EDZ36B | F5 | 35.07 | - | 36.87 | 2 | 150 | SOD-523 | datasheet |
MM3Z2V0 | WY | 1.91 | 2 | 2.09 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z2V4 | 00 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z2V7 | 01 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z3V0 | 02 | 2.8 | 3 | 3.2 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z3V3 | 05 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z3V6 | 06 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z3V9 | 07 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z4V3 | 08 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z4V7 | 09 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z5V1 | 0A | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z5V6 | 0C | 5.2 | 5.6 | 6 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z6V2 | 0E | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z6V8 | OF | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z7V5 | 0G | 7 | 7.5 | 7.9 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z8V2 | 0H | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z9V1 | 0K | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z10V | 0L | 9.4 | 10 | 10.6 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z11V | 0M | 10.4 | 11 | 11.6 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z12V | 0N | 11.4 | 12 | 12.7 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z13V | 0P | 12.4 | 13.25 | 14.1 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z15V | 0T | 14.3 | 15 | 15.8 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z16V | 0U | 15.3 | 16.2 | 17.1 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z18V | 0W | 16.8 | 18 | 19.1 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z20V | 0Z | 18.8 | 20 | 21.2 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z22V | 10 | 20.8 | 22 | 23.3 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z24V | 11 | 22.8 | 24.2 | 25.6 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z27V | 12 | 25.1 | 27 | 28.9 | 2 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z30V | 14 | 28 | 30 | 32 | 2 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z33V | 18 | 31 | 33 | 35 | 2 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z36V | 19 | 34 | 36 | 38 | 2 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z39V | 20 | 37 | 39 | 41 | 2 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z43V | 21 | 40 | 43 | 46 | 2 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z47V | 1A | 44 | 47 | 50 | 2 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z51V | 1C | 48 | 51 | 54 | 2 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z56V | 1D | 52 | 56 | 60 | 2 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z62V | 1E | 58 | 62 | 66 | 2 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z68V | 1F | 64 | 68 | 72 | 2 | 200 | SOD-323 | datasheet |
MM3Z75V | 1G | 70 | 75 | 79 | 2 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS2.0B | 2 | 2.02 | - | 2.2 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS2.2B | 12 | 2.22 | - | 2.41 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS2.4B | 22 | 2.43 | - | 2.63 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS2.7B | 32 | 2.69 | - | 2.91 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS3.0B | 42 | 3.01 | - | 3.22 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS3.3B | 52 | 3.32 | - | 3.53 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS3.6B | 62 | 3.6 | - | 3.85 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS3.9B | 72 | 3.89 | - | 4.16 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS4.3B | 82 | 4.17 | - | 4.43 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS4.7B | 92 | 4.55 | - | 4.75 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS5.1B | A2 | 4.98 | - | 5.2 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS5.6B | C2 | 5.49 | - | 5.73 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS6.2B | E2 | 6.06 | - | 6.33 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS6.8B | F2 | 6.65 | - | 6.93 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS7.5B | H2 | 7.28 | - | 7.6 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS8.2B | J2 | 8.02 | - | 8.36 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS9.1B | L2 | 8.85 | - | 9.23 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS10B | 5 | 9.77 | - | 10.21 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS11B | 15 | 10.76 | - | 11.22 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS12B | 25 | 11.74 | - | 12.24 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS13B | 35 | 12.91 | - | 13.49 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS15B | 45 | 14.34 | - | 14.98 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS16B | 55 | 15.85 | - | 16.51 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS18B | 65 | 17.56 | - | 18.35 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS20B | 75 | 19.52 | - | 20.39 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS22B | 85 | 21.54 | - | 22.47 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS24B | 95 | 23.72 | - | 24.78 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS27B | A5 | 26.19 | - | 27.53 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS30B | C5 | 29.19 | - | 30.69 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS33B | E5 | 32.15 | - | 33.79 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
UDZS36B | F5 | 35.07 | - | 36.87 | 5 | 200 | SOD-323 | datasheet |
BZT52B2V0 | 02 | 2.02 | - | 2.2 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B2V2 | 12 | 2.22 | - | 2.41 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B2V4 | 22 | 2.43 | - | 2.63 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B2V7 | 32 | 2.69 | - | 2.91 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B3V0 | 42 | 3.01 | - | 3.22 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B3V3 | 52 | 3.32 | - | 3.53 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B3V6 | 62 | 3.6 | - | 3.85 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B3V9 | 72 | 3.89 | - | 4.16 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B4V3 | 82 | 4.17 | - | 4.43 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B4V7 | 92 | 4.55 | - | 4.75 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B5V1 | A2 | 4.98 | - | 5.2 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B5V6 | C2 | 5.49 | - | 5.73 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B6V2 | E2 | 6.06 | - | 6.33 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B6V8 | F2 | 6.65 | - | 6.93 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B7V5 | H2 | 7.28 | - | 7.6 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B8V2 | J2 | 8.02 | - | 8.36 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B9V1 | L2 | 8.85 | - | 9.23 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B10 | 05 | 9.77 | - | 10.21 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B11 | 15 | 10.76 | - | 11.22 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B12 | 25 | 11.74 | - | 12.24 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B13 | 35 | 12.91 | - | 13.49 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B15 | 45 | 14.34 | - | 14.98 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B16 | 55 | 15.85 | - | 16.51 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B18 | 65 | 17.56 | - | 18.35 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B20 | 75 | 19.52 | - | 20.39 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B22 | 85 | 21.54 | - | 22.47 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B24 | 95 | 23.72 | - | 24.78 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B27 | A5 | 26.19 | - | 27.53 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B30 | C5 | 29.19 | - | 30.69 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B33 | E5 | 32.15 | - | 33.79 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52B36 | F5 | 35.07 | - | 36.87 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C2V4 | WX | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C2V7 | W1 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C3V0 | W2 | 2.8 | 3 | 3.2 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C3V3 | W3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C3V6 | W4 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C3V9 | W5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C4V3 | W6 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C4V7 | W7 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C5V1 | W8 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C5V6 | W9 | 5.2 | 5.6 | 6 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C6V2 | WA | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C6V8 | WB | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C7V5 | WC | 7 | 7.5 | 7.9 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C8V2 | WD | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C9V1 | WE | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C10 | WF | 9.4 | 10 | 10.6 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C11 | WG | 10.4 | 11 | 11.6 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C12 | WH | 11.4 | 12 | 12.7 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C13 | WI | 12.4 | 13 | 14.1 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C15 | WJ | 13.8 | 15 | 15.8 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C16 | WK | 15.3 | 16 | 17.1 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C18 | WL | 16.8 | 18 | 19.1 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C20 | WM | 18.8 | 20 | 21.2 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C22 | WN | 20.8 | 22 | 23.3 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C24 | WO | 22.8 | 24 | 25.6 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C27 | WP | 25.1 | 27 | 28.9 | 2 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C30 | WQ | 28 | 30 | 32 | 2 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C33 | WR | 31 | 33 | 35 | 2 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C36 | WS | 34 | 36 | 38 | 2 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C39 | WT | 37 | 39 | 41 | 2 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C43 | WU | 40 | 43 | 46 | 2 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C47 | WV | 44 | 47 | 50 | 2 | 500 | SOD-123 | datasheet |
BZT52C51 | WW | 48 | 51 | 54 | 2 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5221B | C1 | 2.28 | 2.4 | 2.52 | 20 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5222B | C2 | 2.38 | 2.5 | 2.63 | 20 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5223B | C3 | 2.57 | 2.7 | 2.84 | 20 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5224B | C4 | 2.66 | 2.8 | 2.94 | 20 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5225B | C5 | 2.85 | 3 | 3.15 | 20 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5226B | D1 | 3.14 | 3.3 | 3.47 | 20 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5227B | D2 | 3.42 | 3.6 | 3.78 | 20 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5228B | D3 | 3.71 | 3.9 | 4.1 | 20 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5229B | D4 | 4.09 | 4.3 | 4.52 | 20 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5230B | D5 | 4.47 | 4.7 | 4.94 | 20 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5231B | E1 | 4.85 | 5.1 | 5.36 | 20 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5232B | E2 | 5.32 | 5.6 | 5.88 | 20 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5233B | E3 | 5.7 | 6 | 6.3 | 20 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5234B | E4 | 5.89 | 6.2 | 6.51 | 20 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5235B | E5 | 6.46 | 6.8 | 7.14 | 20 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5236B | F1 | 7.13 | 7.5 | 7.88 | 20 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5237B | F2 | 7.79 | 8.2 | 8.61 | 20 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5238B | F3 | 8.27 | 8.7 | 9.14 | 20 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5239B | F4 | 8.65 | 9.1 | 9.56 | 20 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5240B | F5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 20 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5241B | H1 | 10.45 | 11 | 11.55 | 20 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5242B | H2 | 11.4 | 12 | 12.6 | 20 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5243B | H3 | 12.35 | 13 | 13.65 | 9.5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5244B | H4 | 13.3 | 14 | 14.7 | 9 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5245B | H5 | 14.25 | 15 | 15.75 | 8.5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5246B | J1 | 15.2 | 16 | 16.8 | 7.8 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5247B | J2 | 16.15 | 17 | 17.85 | 7.4 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5248B | J3 | 17.1 | 18 | 18.9 | 7 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5250B | J5 | 19 | 20 | 21 | 6.2 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5251B | K1 | 20.9 | 22 | 23.1 | 5.6 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5252B | K2 | 22.8 | 24 | 25.2 | 5.2 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5253B | K3 | 23.75 | 25 | 26.25 | 5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5254B | K4 | 25.65 | 27 | 28.35 | 4.6 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5255B | K5 | 26.6 | 28 | 29.4 | 4.5 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5256B | M1 | 28.5 | 30 | 31.5 | 4.2 | 500 | SOD-123 | datasheet |
MMSZ5257B | M2 | 31.35 | 33 | 34.65 | 3.8 | 500 | SOD-123 | datasheet |
